Men's Bracelets
Size | Wrist Measurement (in) | Wrist Measurement (cm) |
---|---|---|
XS | 7.25" | 18.41 |
S | 7.5" | 19.05 |
M | 8" | 20.32 |
L | 8.25" | 20.95 |
XL | 8.5" | 21.6 |
XXL | 9" | 22.86 |
Women's Bracelets
Size | Wrist Measurement (in) | Wrist Measurement (cm) |
---|---|---|
XS | 6.25" | 15.87 |
S | 6.5" | 15.87 |
M | 6.75" | 17.14 |
L | 7" | 17.78 |